キーワードを指定して検索
探しものはありますか?
| 年月 | 出来ごと |
|---|---|
| 2001年10月 | Macのみに対応した5GBモデルのiPodが発表(「第1世代」)。FiewWireのみ対応。 |
| 2002年3月 | 10GBモデルが発表(「第2世代」)。FireWireのみ対応。 |
| 2002年7月 | 20GBモデルが発表。Mac版iPod、Windows版iPodが区別されていた。 |
| 2003年4月 | 10GB、新しいデザインのiPodが発表。Mac版、Windows版の区別がなくなった(「第3世代」)。10GB、15GB、30GBの3モデル。USB、FireWireに対応。 |
| 2003年9月 | ラインナップが10GB、20GB、40GBに変更。 |
| 2003年10月 | iTunes for Windowsが提供開始。 |
| 2004年1月 | 4GBのHDDを搭載したiPod mini(「第1世代」)が発表。カラーバリエーションは5色。iPodのラインナップが15GB、20GB、40GBに変更。USB、FireWireに対応。 |
| 2004年7月 | スクロールホイールがクリックホイールタイプに変更。ラインナップが20GB、40GB(「第4世代」)。USB、FireWireに対応。 |
| 2004年10月 | カラー液晶を搭載し、写真表示に対応したiPod Photoを発表。ラインナップは40GB、60GB。 また20GBのiPod U2を発表。 |
| 2005年1月 | HDDではなくフラッシュメモリタイプのiPod Shuffleを発表。ラインナップは512MB、1GB。USBのみ対応。 |
| 2005年2月 | 4GB、6GBのiPod miniが発表(「第2世代」)。 カラーバリエーションは4色。バッテリ駆動時間がアップ。 |
| 2005年6月 | カラー液晶を搭載したiPodが発表(「第4.5世代」)。ラインナップは20GB、60GB。iPod Photoの販売が終了。 |
| 2005年8月 | iTunes Music Storeが日本で開始。 |
| 2005年9月 | カラー液晶、フラッシュメモリを搭載したiPod nanoが発表。ラインナップは2GB、4GB。 iPod miniの販売が終了。 |
| 2005年10月 | 2.5インチカラー液晶を搭載し、動作再生に対応したiPod(「第5世代」)が発表。ラインナップは30GB、60GB。 FireWireタイプが終了。 |
| 2006年2月 | 1GBのiPod nanoが発表。 |
| 2006月5月 | NIKE+iPodを発表。 |
現在 名様が閲覧中です